ECOVENT wielo-paliwowa
Moc produktu: 35-70 kW
Nagrzewnica powietrza wielopaliwowa na pellet, drewno, brykiet, oleje, gaz
od 9373 zł netto
Olej opałowy
Agropellet
Biomasa
Brykiety
Drewno
Gaz
Olej roślinny i zwierzęcy
Pellet
Nagrzewnica wielopaliwowa
Do pobrania
Nagrzewnica powietrza na paliwa stałe ECOVENT
Dane techniczne/ Technical Data/ Технические данные
Nazwa | ECOVENT 35 | ECOVENT 70 |
moc | 35 kW | 70 kW |
zasilanie | 230V, 50Hz | 400V, 50Hz 3fazy |
pobór prądu | 1,2 A | 1,6 A |
wydatek wentylatora | 5500 m3/h | 12500 m3/h |
szerokość | 620 mm | 780 mm |
długość | 950 mm | 1250 mm |
wysokość z głowicą | 1400 mm + 500 mm | 1720mm + 550 mm |
średnica komory spalania | 450 mm | 620 mm |
wysokość komory spalania | 680 mm | 860 mm |
średnica komina | 150 mm | 180 mm |
waga | 200 kg | 280 kg |
obrotowa głowica wydmuchu | TAK | TAK |
paliwo | drewno,węgiel | drewno,węgiel |
możliwość instalacji palnika | TAK | TAK |
Name | ECOVENT 35 | ECOVENT 70 |
power | 35 kW | 70 kW |
electric supply | 230V, 50Hz | 400V, 50Hz |
current | 1,2 A | 1,6 A |
air volume | 5500 m3/h | 12500 m3/h |
width | 620 mm | 780 mm |
lenght | 950 mm | 1250 mm |
height with head | 1400 mm + 500 mm | 1720mm + 550 mm |
combustion chamber diameter | 450 mm | 620 mm |
combustion chamber height | 680 mm | 860 mm |
chimney diameter | 150 mm | 180 mm |
weight | 200 kg | 280 kg |
round head air outlet | YES | YES |
fuel | wood, coal | wood, coal |
burner connecting ready | YES | YES |
имя | ECOVENT 35 | ECOVENT 70 |
Мощность | 35 kW | 70 kW |
Электропитание | 230V, 50Hz | 400V, 50Hz |
потребляемая мощность | 1,2 A | 1,6 A |
расход вентилятора | 5500 m3/h | 12500 m3/h |
ширина | 620 mm | 780 mm |
длина | 950 mm | 1250 mm |
высота | 1400 mm + 500 mm | 1720mm + 550 mm |
диаметр камеры сгорания | 450 mm | 620 mm |
высота камеры сгорания | 680 mm | 860 mm |
Диаметр дымохода | 150 mm | 180 mm |
Вес | 200 kg | 280 kg |
поворотная головка | TAK | TAK |
топливо | дерево, уголь | дерево, уголь |
горелка может быть установлена | Да | Да |
Budowa Nagrzewnicy