Kocioł DrewKo na drewno
Moc produktu: 12-24kW drewno
Ekologiczny kocioł na DREWNO CWU i CO DrewKo . Charakteryzuje sie wysoką sprawnością i niskoemisyjnym spalaniem drewna- zgazowujący.
Drewno
Informacje
Do pobrania
DrewKo – kocioł na drewno 12-24kW
- DrewKo – kocioł przystosowany do wydajnego spalania drewna zgazowujący zgodnie z normą PN-EN 303-5:2021
- Do kotła można dobrać z oferty zasobnik wolnostojący wykonany ze stali ocynkowanej. Zasobnik może być usytuowany z prawej lub lewej strony kotła, pozwala na dłuższy okres pracy urządzenia bez dosypywania opału.
Parametry techniczne
DREWKO – KOCIOŁ ZGAZOWUJACY NA DREWNO
| Typ kotła | 12 | 18 | 24 | |
| Moc kotła | kW | 12 | 18 | 24 |
| Zakres mocy | kW | 3,6 – 12 | 5,5 – 18 | 7,2 – 24 |
| Zalecana pojemność zbiornika akumulacyjnego | l | 504 | 756 | 1008 |
| Orientacyjna powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia | m² | do-120 * do-160 ** |
120-180* 160-240** |
180-240* 240-320** |
| Masa kotła | kg | 375 | 405 | 443 |
| Pojemność wodna kotła | l | 73 | 81 | 90 |
| Klasa energetyczna | A+ | A+ | A+ | |
| pojemność zasobnika | l | Wielkość zasobnika wg zamówienia | ||
| Sprawność przy mocy nominalnej | l | 85,4 | 85,4 | 85,3 |
| Paliwo zgodne z normą PN-EN 303-5:2012 |
paliwo | Pellet 6-8 mm, frakcja granulat, wartość opałowa > 17 MJ/kg. | ||
| Temperatura wody na zasilaniu min/max. | ° C | 55/85 | ||
| Max. Dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 2,0 | ||
| Wymagany ciąg kominowy | mbar | ~0,20 | ||
| Przekrój komina | cm x cm | 140×140 | ||
| Średnica zasilania/powrotu | cal | 1,5″ | ||
| Średnica króćca spustowego | cal | 3/4″ | ||
| Średnica czopucha | ø | 160 | ||
| Pobór mocy elektrycznej przy rozpalaniu | W | 367 | ||
| Pobór mocy elektrycznej przy pracy kotła z mocą min. | W | 60 | 57,6 | 57,6 |
| Pobór mocy elektrycznej przy pracy kotła z mocą maks. | W | 78,1 | 77,6 | 82,8 |
| Moc zapalarki | W | 300 | ||
* przy budynkach starszych z gorszą izolacją termiczną 100W/m2
** przy budynkach nowszych z lepszą izolacją termiczną 75W/m2
| DrewKo | j.m. | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| A | mm | 577 | 577 | 642 |
| B | mm | 455 | 455 | 520 |
| C | mm | 1162 | 1240 | 1240 |
| D | mm | 858 | 858 | 858 |
| E | mm | 790 | 790 | 790 |
| F | mm | 1100 | 1194 | 1194 |
| H | mm | 1260 | 1340 | 1340 |
| a | ø | 160 | 160 | 160 |
| b | ¾” | ¾” | ¾” | |
| c | 1,5″ | 1,5″ | 1,5″ | |
| d | ½” | ½” | ½” |
| Wymiary | DrewKo 12-18 | DrewKo 24 KWJ |
| głębokość | 391 | 391K |
| szerokość | 265 | 330L |
| wysokość | 556 | 556 |
Schematy
DREWKO – KOCIOŁ NA DREWNO ZGAZOWUJACY +
1. Kocioł w układzie zamkniętym z zaworem mieszającym 4 drożnym
2. Kocioł w układzie otwartym z zaworem mieszającym 4 drożnym
3. Kocioł w układzie zamkniętym z zaworem temperaturowym ATV 55*
4. Kocioł w układzie otwartym z zaworem temperaturowym ATV 55*
5. Kocioł w układzie zamkniętym ze sprzęgłem hydraulicznym
6. Kocioł w układzie zamkniętym z buforem ciepła
7. Kocioł w układzie otwartym z buforem
Do pobrania
- 5-klasa-DrewKo-Plus-thermostahl
- Ecodesign-DrewKo-Plus-24-th
- etykieta-energetyczna-DrewKo-Plus-12-thermostahl
- Ecodesign-DrewKo-Plus-18-th
- Ecodesign-DrewKo-Plus-12-th
- DTR-DrewKo-Plus-thermostahl-31.01.2023
- etykieta-energetyczna-DrewKo-Plus-18-thermostahl
- etykieta-energetyczna-DrewKo-Plus-24-thermostahl
- Karta-informacyjna-ekoprojektu-DrewKo-Plus-12-thermostahl.pl
- Karta-informacyjna-ekoprojektu-DrewKo-Plus-18-thermo
- Karta-informacyjna-ekoprojektu-DrewKo-Plus-24-thermo









