Kocioł Hybrid Drewko
Moc produktu: 12-24 kW
Kocioł hybrydowy na drewno i pellet DrewKo Hybrid – zgazowujący, ekologiczny, podlegajacy dofinansowaniu = dotacja z Programu Czyste Powietrze!
- Kocioł zgazowujący drewno/pellet DrewKo Hybrid – zgodnie z normą PN-EN 303-5+A1:2023-05
- wyposażony w samoczyszczący palnik z obrotową komora spalania Easy ROT.
- konieczny montaż z buforem ciepła w celu zabezpieczenia instalacji!
- Do kotła można dobrać osobny zasobnik na pellet (Ocynkowany stalowy wolnostojący ). Zasobnik może być usytuowany z prawej lub lewej strony kotła, pozwala na dłuższy okres pracy urządzenia bez dosypywania paliwa/pelletu.
- Kotły o podwyższonym standardzie – pyły ≤ 20 mg/m3
Kocioł znajduje się na liście ZUM
ID urządzeń: 12 kW – KZ-400711,
18 kW– KZ-200712, 24 kW – KZ-000713
od 18300 brutto + cena zasobnika
Drewno
Pellet
Opis produktu
Do pobrania
Kocioł DrewKo HYBRID 12- 24kW
zgazowujący drewno i na pellet
Kocioł o o podwyższonym standardzie, dwupaliwowy na pellet drzewny i drewno kawałkowe, kwalifikuje się na dotację z programu „Czyste Powietrze” jako kocioł na drewno . Doskonałe rozwiązanie na trudne czasy lub gdy Użytkownik posiada własne zasoby drewna.
Wybór sposobu palenia nalezy przestawić funkcje na sterowniku kotła.
- Kocioł jest przystosowany do montażu w układzie otwartym i zamkniętym.
- Gwarancja na wymiennik kotła może zostać przedłużona do 60 miesięcy pod warunkiem zabezpieczenia powrotu kotła temperaturą o wartości minimum 50*C
- Do układu z kotłem wymagany jest bufor ciepła, dla kotła 12kW wymagany bufor to 504l, dla kotła 18kW to 756l a dla kotła 24kW to 1008l.
- Zestaw nie zawiera zasobnika na pellet – do wyboru 120, 220, 340, 600, 1400, 2400, 3000 litrów.
- Zbiornik na pellet można umiejscowić po dowolnej stronie kotła a sam podajnik o długości 2mb może zostać skrócony zgodnie z potrzebami w danej kotłowni.
| Moc nominalna | Wielkość powierzchni ogrzewanej |
| 12 kW – DrewKo Hybrid | do-120 m² do-160 m²* |
| 18 kW – DrewKo Hybrid | 120-180 m² 160-240 m²* |
| 24 kW – DrewKo Hybrid | 180-240 m² 240-320 m²* |

PARAMETRY TECHNICZNE
| TYP KOTŁA | 12Kw | 18Kw | 24Kw | |
| Moc | kW | 12 | 18 | 24 |
| Zakres mocy | kW | 3,6-12 | 5,5-18 | 7,2-24 |
| Zalecana objetość zbiornika akumulacyjnego | l | 500 | 760 | 1000 |
| Orientacyjna pow. grzania | m2 | do-120 * do-160 ** |
120-180* 160-240** |
180-240* 240-320** |
| Masa kotła | kg | 375 | 405 | 443 |
| Pojemność wodna kotla | l | 73 | 81 | 90 |
| Klasa energet. | A+ | |||
| Pojemność zasobnika | l | Wielkość zasobnika wg zamówienia | ||
| Sprawność przy mocy nominalnej – drewno | % | 90 | 89,3 | 88,5 |
| Sprawność przy mocy nominalnej – pellet | % | 91,5 | 91,2 | 90,8 |
| Paliwo podstawowe zgodne z normą PN-EN 303-5:2012 |
drewno | szczapy i polana drewna liściastego, Wartość opałowa 17MJ/kg, Wilgotność 12-20%, Zawartość popiołu ≤ 1%, Obwód polan 30-4cm | ||
| Paliwo zastępcze zgodne z normą PN-EN 303-5:2012 |
pellet | Pellet 6-8 mm, frakcja granulat, wartość opałowa > 17 MJ/kg. | ||
| Temperatura wody na zasilaniu min/max. | ° C | 55-85 | ||
| Max. Dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 2,0 | ||
| Wymagany ciąg kominowy | bar | ~0,20 | ||
| Średnica zasilania/powrotu | mcal | 1,5″ | ||
| Średnica króćca spustowego | mcal | 3/4″ | ||
| Średnica czopucha | ø | 160 | ||
| Pobór mocy elektrycznej przy rozpalaniu | W | 367 | ||
| Pobór mocy elektrycznej przy pracy kotła z mocą min. | W | 29 | 34 | 36 |
| Pobór mocy elektrycznej przy pracy kotła z mocą maks. | W | 49 | 55 | 59 |
| Moc zapalarki | W | 300 | ||
| * przy budynkach starszych z gorszą izolacją termiczną 100W/m2 | ||||
| ** przy budynkach nowszych z lepszą izolacją termiczną 75W/m2 | ||||
PALNIK EASY ROT
- palnik easy rot
- montaż palnika
WYMIARY I PRZEKRÓJ
| DrewKo Hybrid | j.m. | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| A | mm | 577 | 577 | 642 |
| B | mm | 455 | 455 | 520 |
| C | mm | 1162 | 1240 | 1240 |
| D | mm | 1060 | 1060 | 1060 |
| E | mm | 790 | 790 | 790 |
| F | mm | 1100 | 1194 | 1194 |
| H | mm | 1206 | 1340 | 1340 |
| a | ø | 160 | 160 | 160 |
| b | ¾” | ¾” | ¾” | |
| c | 1,5″ | 1,5″ | 1,5″ | |
| d | ½” | ½” | ½” |
MODELE ZASOBNIKÓW
| Model zasobnika | Pojemność [l] | Pojemność [kg] dla pelletu 6mm A1 | H
Wysokość [mm] |
F
Szerokość [mm] |
G
Głębokość [mm] |
Waga orientacyjna [kg] |
| 120 | 120 | 73 | 1215 | 310 | 600 | 23 |
| 220 | 220 | 147 | 1215 | 600 | 600 | 28 |
| 0340 | 340 | 221 | 1565 | 600 | 600 | 35 |
| 600 | 600 | 402 | 1445 | 870 | 870 | 43 |
| 1400 | 1400 | 931 | 1615 | 1221 | 1221 | 57 |
| 2400 | 2400 | 1541 | 1745 | 1221 | 2021 | 81 |
| 3000 | 3000 | 2010 | 1745 | 1521 | 2021 | 88 |
WYMIARY I PRZEKRÓJ KOMORY SPALANIA
| WYMIAR | DrewKo Hybrid 12-18 KW | DrewKo Hybrid 24 KW |
| J – głębokość | 391 | 391 |
| K – szerokość | 265 | 330 |
| L – wysokość | 556 | 556 |
SCHAMATY
1. Kocioł w układzie zamkniętym z buforem ciepła
2. Kocioł w układzie otwartym z buforem









