Kocioł na pellet DIAMENT 14-26 kW max do 260 m2
Moc produktu: 14-26kW pellet
Innowacyjny kocioł c.o. Na pellet
- Kocioł na pellet ma kształt walca; trzy płaszcze wodne pozwalają na dokładniejsze spalanie paliwa, szybsze nagrzewanie i efektywniejsze przekazywanie ciepła do wody. Palnik kotła DIAMENT wyposażony jest w czujniki temperatury i osprzęt zabezpieczający, który odetnie dopływ paliwa w razie: przerwy w zasileniu energią elektryczną, przegrzania układu lub zaniku płomienia.
Kocioł na dofinansowanie
- Kocioł spełnia rygorystyczne wymagania 5 klasy i Ecodesign w zakresie czystości spalin. Jest więc doskonałym wyborem przy wymianie źródła ciepła na nowe korzystając z możliwych dofinansowań (np.: Program Czyste Powietrze oraz zgodny z Czysta Polska ).
Agropellet
Pellet
Informacje
Cennik
Dane techniczne
Sterowanie
Do pobrania
Łatwe czyszczenie
Wystarczy tylko raz na sezon grzewczy dokonać kontrolnego oczyszczenia wnętrza kotła, co daje duży komfort użytkowania. Kocioł nie posiada standardowych wyczystek – powstający odpad ze spalania osiada samoczynnie w popielniku. Zastosowanie obrotowej komory paleniska oraz nadmuchu zapewnia efektywną pracę kotła, gdzie palnik automatycznie oczyszcza się i nie zapycha.
Prosta konstrukcja
Płomień i spaliny krążą efektywnie między płaszczami szybko ogrzewając wodę w układzie c.o. – inaczej niż w standardowych konstrukcjach kotłów gdzie gazy i płomień przebywają długą drogę po kanałach i zawirowywaczach pozostawiając niedopalone substancje z procesu spalania oraz wiele powierzchni do regularnego czyszczenia.
KOCIOŁ | Wysokość | Szerokość | Głębokość | A | B | C | D | E | F | G | H |
DIAMENT 14 | 1403 | 1300 | 1086 | 51 | 163 | 1105 | 159 | 603 | 1260 | 1290 | 1002 |
DIAMENT 20 | 1403 | 1300 | 1086 | 51 | 163 | 1105 | 159 | 603 | 1260 | 1290 | 1002 |
DIAMENT 26 | 1403 | 1300 | 1086 | 51 | 163 | 1105 | 159 | 603 | 1260 | 1290 | 1002 |
Wyszczególnienie | J.m. | DIAMENT 14 | DIAMENT 20 | DIAMENT 26 |
Klasa efektowności energetycznej | A+ | A+ | A+ | |
Znamionowa moc cieplna | kW | 14 | 20 | 26 |
Współczynnik efektywności energetycznej | 120 | 119 | 118 | |
Paliwo podstawowe | pellet drzewny | pellet drzewny | pellet drzewny | |
Zakres pracy | kW | 4,2÷14 | 6÷20 | 7,8÷26 |
Pojemność komory zasobnika* | dm3/kg | 240/168 | 240/168 | 240/168 |
Pojemność wodna kotła | dm3 | 100 | 100 | 100 |
Min. wymagany ciąg kominowy | Pa | 20 | 25 | 25 |
Min. wysokość komina | m | 5 | 5 | 7,5 |
Min. przekrój komina | cm x cm Φ cm |
14 x 14 Φ 14 |
20 x 14 Φ 18 |
20 x 14 Φ 18 |
Średnica czopucha | mm | Φ 159 | Φ 159 | Φ 159 |
Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Maksymalna temperatura wody | °C | 85 | 85 | 85 |
Sprawność cieplna | % | do 94,9 | do 94 | do 93,1 |
Temperatura spalin przy pracy z mocą nominalną | °C | 115 | 115 | 115 |
Stałopalność przy mocy nominalnej i minimalnej* | h | 55÷182 | 38÷127 | 29÷98 |
Króćce wody wylot/powrót (gwintowane) | mm | 1½” gwint wewnętrzny | 1½” gwint wewnętrzny | 1½” gwint wewnętrzny |
Masa kotła bez wody | kg | 320 | 320 | 320 |
Zasilanie elektryczne | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | |
Średni pobór mocy | W | 30 | 30 | 30 |
Klasa kotła wg PN-EN 303-5:2012 | 5 | 5 | 5 |
* dane orientacyjne zależne od gęstości nasypowej, wartości opałowej, sortymentu, itp.
Nowoczesny kocioł na pellet
Kotły marki „Zębiec” | Moc cieplna | Powierzchnia pomieszczeń [m2] w zależności od współczynnika przenikania ścian budynku (docieplenia) | |||
U 1 [W/m2K] | U ~ 0,7 [W/m2K] | U ~ 0,5 [W/m2K] | U ~ 0,3 [W/m2K] | ||
bez docieplenia | ~5cm styropianu | ~8cm styropianu | ~10cm styropianu | ||
DIAMENT 14 | 14 | 120 | 140 | 165 | 215 |
DIAMENT 20 | 20 | 170 | 200 | 235 | 305 |
DIAMENT 26 | 26 | 220 | 260 | 305 | 400 |
Kocioł DIAMENT można zamówić ze sterownikiem: Lider Pellets, lub Lider Kolor Pellets.
Zalety sterownika:
- Płynna regulacja temperaturą kotła przez sterowanie nadmuchem i pracą podajnika
- Automatyczne praca (samoczynne rozpalanie i czyszczenie palnika)
- Sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego w standardzie
- Sterowanie 4 pompami obiegowymi
- Programowanie tygodniowe
- Posiada czujnik temperatury ślimaka oraz zabezpieczenia temperaturowe w standardzie
- Dezynfekcja zbiornika c.w.u.
- Możliwość podłączenia modułu Internetowego
- Możliwość podłączenia dodatkowych modułów do zaworów sterujących
- Możliwość podłączenia regulatora pokojowego
- Aktualizacja oprogramowania przez kartę mikro SD
Lider Pellets | Lider Kolor Pellets | |
Funkcje Sterownika standardowe | z panelem monochromatycznym | z panelem kolorowym |
Pompa CO | TAK | TAK |
Pompa CWU | TAK | TAK |
Pompa mieszająca | – | TAK |
Pompa cyrkulacyjna CWU | – | TAK |
Mieszacz | TAK | TAK |
Praca PID (płynna regulacja obrotów wentylatora) | TAK | TAK |
Automatycznie rozpalanie | TAK | TAK |
Automatyczne czyszczenie | TAK | TAK |
Tryby pracy pomp | ogrzewania domu, priorytet bojlera, tryb lato | ogrzewania domu, priorytet bojlera, tryb lato |
Dezynfekcja | TAK | TAK |
Programowanie tygodniowe | TAK | TAK |
Zegar, data | TAK | TAK |
Panel dotykowy | – | TAK |
Modulacja mocy palnika | TAK | TAK |
Możliwość aktualizacji przez karte mikro SD | TAK | TAK |
Zabezpieczenia | ||
Czujnik temperaturowy kotła “termik” | TAK | TAK |
Czujnik temperatury ślimaka | TAK | TAK |
Możliwość rozbudowy | ||
Moduły mieszające | TAK do 10 szt. | TAK do 10 szt. |
Moduł INTERNET | TAK | TAK |
Regulator pokojowy | TAK | TAK |
Czujnik POGODOWY | TAK | TAK |
Osprzęt dodatkowy:
Do pobrania
- Karta produktu Diament
- Instrukcja Diament
- Deklaracja zgodności Diament
- Zaświadczenie 5-klasa Diament 14 kW
- Zaświadczenie 5-klasa Diament 26 kW
- Zaświadczenie Ecodesign Diament 14 kW
- Zaświadczenie Ecodesign Diament 14 kW
- Zaświadczenie Ecodesign Diament 26 kW
- Zaświadczenie producenta-Diament 20 kW
- Sterownik Lider Kolor Pellets Kipi
- Sterownik Lider Mono Pellets Kipi